| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.49% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 18050CHU (CHU18)
Communes couvertes : Bourges*, Chapelle Saint Ursin (La), Marmagne*, Morthomiers*, Subdray (Le)*, Trouy*
Code : 18050XAO (XAO18)
Communes couvertes : Chapelle Saint Ursin (La), Morthomiers