| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 37003AMB (AMB37)
Communes couvertes : Amboise, Charge, Civray de Touraine*, Limeray*, Lussault sur Loire*, Nazelles Negron - Negron, Poce sur Cisse, Reugny*, Saint Ouen les Vignes*, Saint Regle, Souvigny de Touraine*
Code : 37003AB7 (AB737)
Communes couvertes : Amboise, Charge