| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.60 | +0.04% |
| VIV | Paris | 16.35 | -0.30% |
| ILD | Paris | 96.16 | +1.22% |
| TIT | Milan | 0.81 | -1.15% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.44 | +0.95% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 37122JO1 (JO137)
Communes couvertes : Artannes sur Indre*, Ballan Mire, Chambray les Tours*, Joue les Tours*, Savonnieres*
Code : 37122JUU (JUU37)
Communes couvertes : Joue les Tours
Code : 37122JLL (JLL37)
Communes couvertes : Joue les Tours