| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 18.75 | -2.97% |
| VIV | Paris | 20.05 | -3.84% |
| ILD | Paris | 60.00 | -1.64% |
| TIT | Milan | 0.97 | -3.78% |
| CPT | Paris | 28.01 | +0.04% |
| OMT | Paris | 4.85 | -1.02% |
| EN | Paris | 24.75 | -1.51% |
| TF | Madrid | 14.50 | +0.71% |
Code : 37122JO1 (JO137)
Communes couvertes : Artannes sur Indre*, Ballan Mire, Chambray les Tours*, Joue les Tours*, Savonnieres*
Code : 37122JUU (JUU37)
Communes couvertes : Joue les Tours
Code : 37122JLL (JLL37)
Communes couvertes : Joue les Tours