| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.36 | -0.74% |
| VIV | Paris | 16.22 | -0.80% |
| ILD | Paris | 96.98 | +0.48% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.86% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 24.98 | -1.23% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 37179MES (MES37)
Communes couvertes : Parcay Meslay*, Rochecorbon*
Code : 37179PAM (PAM37)
Communes couvertes : Parcay Meslay*, Tours*