| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 19.64 | +0.25% |
| VIV | Paris | 25.44 | -0.45% |
| ILD | Paris | 70.79 | +1.28% |
| TIT | Milan | 1.11 | -0.80% |
| CPT | Paris | 33.04 | 0.00% |
| OMT | Paris | 5.58 | -1.76% |
| EN | Paris | 42.43 | +0.47% |
| TF | Madrid | 16.45 | +2.42% |
Code : 45232LV7 (LV745)
Communes couvertes : Olivet
Code : 45232OCZ (OCZ45)
Communes couvertes : Olivet, Orleans