| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.49 | -1.29% |
| VIV | Paris | 16.40 | -0.37% |
| ILD | Paris | 96.99 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.29 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 2A271PER (PER2A)
Communes couvertes : Cuttoli Corticchiato*, Peri*, Sarrola Carcopino*, Tavaco*
Code : 2A271SAO (SAO2A)
Communes couvertes : Sarrola Carcopino, Valle di Mezzana