| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 90010STR (STR90)
Communes couvertes : Andelnans*, Argiesans, Banvillars, Bavilliers, Belfort*, Bessoncourt*, Botans*, Chalonvillars, Chevremont, Cravanche*, Danjoutin - Moval, Essert, Evette Salbert*, Offemont*, Perouse, Urcerey
Code : 90010BFR (BFR90)
Communes couvertes : Belfort, Chevremont, Perouse
Code : 90010BTX (BTX90)
Communes couvertes : --donnée indisponible--