| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.86% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 91549MOR (MOR91)
Communes couvertes : Epinay sur Orge*, Morsang sur Orge*, Sainte Genevieve des Bois*, Villemoisson sur Orge, Villiers sur Orge
Code : 91549SGE (SGE91)
Communes couvertes : Fleury Merogis*, Morsang sur Orge*, Saint Michel sur Orge*, Sainte Genevieve des Bois*, Viry Chatillon*