| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 95018ART (ART95)
Communes couvertes : Argenteuil*, Bezons*, Cormeilles en Parisis*, Ermont*, Franconville*, Saint Gratien*, Sannois*
Code : 95018ARL (ARL95)
Communes couvertes : Argenteuil*, Bezons*
Code : 95018VGT (VGT95)
Communes couvertes : Argenteuil, Osny