| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.54 | +0.30% |
| VIV | Paris | 16.20 | -0.09% |
| ILD | Paris | 93.17 | -0.15% |
| TIT | Milan | 0.78 | -2.40% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.36 | +0.75% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 34154MAU (MAU34)
Communes couvertes : Candillargues*, Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Montpellier*, Mudaison*, Saint Aunes*
Code : 34154CAR (CAR34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Palavas les Flots*, Perols*
Code : 34154M2U (M2U34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio, Montpellier, Perols