| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 19.29 | -1.93% |
| VIV | Paris | 25.25 | -0.94% |
| ILD | Paris | 71.23 | +0.76% |
| TIT | Milan | 1.07 | -3.51% |
| CPT | Paris | 33.02 | +0.36% |
| OMT | Paris | 5.60 | +0.36% |
| EN | Paris | 41.49 | -2.38% |
| TF | Madrid | 16.19 | -0.49% |
Code : 34154MAU (MAU34)
Communes couvertes : Candillargues*, Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Montpellier*, Mudaison*, Saint Aunes*
Code : 34154CAR (CAR34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Palavas les Flots*, Perols*
Code : 34154M2U (M2U34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio, Montpellier, Perols