| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.23 | -1.13% |
| VIV | Paris | 16.73 | +0.00% |
| ILD | Paris | 70.14 | -0.51% |
| TIT | Milan | 1.00 | +0.85% |
| CPT | Paris | 29.14 | +0.00% |
| OMT | Paris | 6.20 | +3.16% |
| EN | Paris | 26.17 | +1.95% |
| TF | Madrid | 15.97 | +0.31% |
Code : 34154MAU (MAU34)
Communes couvertes : Candillargues*, Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Montpellier*, Mudaison*, Saint Aunes*
Code : 34154CAR (CAR34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio*, Palavas les Flots*, Perols*
Code : 34154M2U (M2U34)
Communes couvertes : Carnon - Vauguieres les Garrigues - Mauguio, Montpellier, Perols