| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 23096GUE (GUE23)
Communes couvertes : Ajain*, Anzeme*, Brionne (La)*, Chapelle Taillefert (La)*, Gueret, Pionnat*, Saint Fiel*, Saint Laurent*, Saint Leger le Gueretois*, Saint Silvain Montaigut*, Saint Sulpice le Gueretois*, Saint Victor*, Sainte Feyre*
Code : 23096GTV (GTV23)
Communes couvertes : Gueret, Saint Fiel