| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 57630SBG (SBG57)
Communes couvertes : Bebing*, Brouderdorff, Buhl Lorraine, Dolving*, Gosselming*, Haut Clocher, Hesse, Imling, Langatte*, Niderviller, Reding, Sarraltroff*, Sarrebourg, Schneckenbusch
Code : 57630SRF (SRF57)
Communes couvertes : Sarraltroff, Sarrebourg