| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 57606AVO (AVO57)
Communes couvertes : Altviller, Carling*, Folschviller, Lachambre, Laudrefang*, Longeville les Saint Avold, Macheren - Moulin Neuf - Petit Ebersviller, Saint Avold*, Teting sur Nied*, Valmont, Zimming*
Code : 57606NNA (NNA57)
Communes couvertes : Carling, Saint Avold