| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 18.75 | -2.97% |
| VIV | Paris | 20.05 | -3.84% |
| ILD | Paris | 60.00 | -1.64% |
| TIT | Milan | 0.97 | -3.78% |
| CPT | Paris | 28.01 | +0.04% |
| OMT | Paris | 4.85 | -1.02% |
| EN | Paris | 24.75 | -1.51% |
| TF | Madrid | 14.50 | +0.71% |
Code : 31069BLA (BLA31)
Communes couvertes : Blagnac*, Toulouse*
Code : 31069BRP (BRP31)
Communes couvertes : Blagnac*
Code : 31069ELE (ELE31)
Communes couvertes : Blagnac*