| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.49 | -1.29% |
| VIV | Paris | 16.40 | -0.37% |
| ILD | Paris | 96.99 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.29 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 62498LEC (LEC62)
Communes couvertes : Annay, Avion, Benifontaine*, Billy Montigny*, Eleu dit Leauwette, Fouquieres lez Lens*, Harnes*, Henin Beaumont*, Lens, Lievin*, Loison sous Lens, Loos en Gohelle*, Mericourt*, Noyelles sous Lens, Pont a Vendin*, Sallaumines*, Vendin le Vieil*
Code : 62498LSI (LSI62)
Communes couvertes : Benifontaine, Lens, Loos en Gohelle, Vendin le Vieil