| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.31% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 44020BOG (BOG44)
Communes couvertes : Bouaye*, Bouguenais*, Nantes*, Reze*
Code : 44150REN (REN44)
Communes couvertes : Bouguenais*, Saint Aignan de Grand Lieu*
Code : 44020BCV (BCV44)
Communes couvertes : --donnée indisponible--