| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.67% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 44172STL (STL44)
Communes couvertes : Nantes*, Sainte Luce sur Loire*
Code : 44172XMN (XMN44)
Communes couvertes : --donnée indisponible--