| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.40 | +1.51% |
| ILD | Paris | 95.45 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.83 | +0.92% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.38 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 49129ECF (ECF49)
Communes couvertes : Ecouflant*, Saint Sylvain d Anjou*
Code : 49129EBZ (EBZ49)
Communes couvertes : Angers, Ecouflant