| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.44 | +1.51% |
| ILD | Paris | 94.79 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.83 | +4.51% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 49135FNU (FNU49)
Communes couvertes : Avrille*, Cantenay Epinard, Feneu*, Pruille*, Soulaire et Bourg*
Code : 49135SCA (SCA49)
Communes couvertes : Cheffes, Ecuille, Feneu, Sceaux d Anjou, Soulaire et Bourg, Thorigne d Anjou