| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.59 | -0.37% |
| VIV | Paris | 19.20 | -0.49% |
| ILD | Paris | 75.56 | +2.05% |
| TIT | Milan | 1.09 | +0.09% |
| CPT | Paris | 25.11 | -7.00% |
| OMT | Paris | 4.52 | -1.74% |
| EN | Paris | 37.13 | -1.97% |
| TF | Madrid | 17.72 | -1.38% |
Code : 49135FNU (FNU49)
Communes couvertes : Avrille*, Cantenay Epinard, Feneu*, Pruille*, Soulaire et Bourg*
Code : 49135SCA (SCA49)
Communes couvertes : Cheffes, Ecuille, Feneu, Sceaux d Anjou, Soulaire et Bourg, Thorigne d Anjou