| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.80% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 49246PC2 (PC249)
Communes couvertes : Angers*, Ponts de Ce (Les)*
Code : 49246PC1 (PC149)
Communes couvertes : Denee*, Murs Erigne*, Ponts de Ce (Les)*, Saint Jean de la Croix