| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.53 | -0.56% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.88% |
| ILD | Paris | 96.23 | +1.29% |
| TIT | Milan | 0.81 | -1.34% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.28% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 49323SSA (SSA49)
Communes couvertes : Andard*, Brain sur l Authion*, Corze*, Pellouailles les Vignes, Plessis Grammoire (Le)*, Saint Sylvain d Anjou*, Villeveque*
Code : 49323SSE (SSE49)
Communes couvertes : --donnée indisponible--
Code : 49323BPT (BPT49)
Communes couvertes : Angers, Ecouflant, Saint Sylvain d Anjou