| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.36 | -0.74% |
| VIV | Paris | 16.22 | -0.80% |
| ILD | Paris | 96.98 | +0.48% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.80% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 24.98 | -1.23% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
![]() |
SAINT SYLVAIN D ANJOUSitué à St-sylvain-d'anjouRaccordement ADSL
Informations NRACode : 49323BPT - BPT49
Informations commutateur HDNRA de raccordement : 49007RAM
Informations StatistiquesNombre d'abonnés approximatif ............. : 0
|
| Offres France Télécom disponibles sur ce NRA | ||||
| ADSL | Non disponible | |||
| ADSL Max | Non disponible | |||
| ADSL2+ | Non disponible | |||
| ReADSL | Non disponible | |||
| TV par ADSL | Non disponible | |||
Des offres non-dégroupées s'appuyant sur le réseau France Télécom sont disponibles chez Free, Orange et NordNet jusqu'à 18 Mégas mais aussi chez de nombreux autres fournisseurs français jusqu'à 8 Mégas : Alice, Budget Telecom, Darty, Neuf, etc.