| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 02408LAN (LAN02)
Communes couvertes : Beaurieux*, Besny et Loisy, Cerny les Bucy, Chambry, Laon*
Code : 02408LAA (LAA02)
Communes couvertes : Chivy Les Etouvelles, Etouvelles, Laon*, Laval en Laonnois, Nouvion le Vineux, Presles et Thierny, Vaucelles et Beffecourt*, Vorges*
Code : 02408LXR (LXR02)
Communes couvertes : --donnée indisponible--