| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 19.56 | -4.07% |
| VIV | Paris | 20.85 | -8.65% |
| ILD | Paris | 54.40 | -7.48% |
| TIT | Milan | 0.95 | -10.85% |
| CPT | Paris | 32.03 | -5.52% |
| OMT | Paris | 7.00 | -4.37% |
| EN | Paris | 26.70 | -12.08% |
| TF | Madrid | 16.40 | -3.02% |
Code : 02408LAN (LAN02)
Communes couvertes : Beaurieux*, Besny et Loisy, Cerny les Bucy, Chambry, Laon*
Code : 02408LAA (LAA02)
Communes couvertes : Chivy Les Etouvelles, Etouvelles, Laon*, Laval en Laonnois, Nouvion le Vineux, Presles et Thierny, Vaucelles et Beffecourt*, Vorges*
Code : 02408LXR (LXR02)
Communes couvertes : --donnée indisponible--