| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.44 | +1.51% |
| ILD | Paris | 94.79 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.83 | +4.83% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 60175CRH (CRH60)
Communes couvertes : Apremont, Cramoisy*, Creil*, Montataire*, Nogent sur Oise*, Saint Leu d Esserent*, Saint Maximin, Thiverny, Verneuil en Halatte*
Code : 60175CRB (CRB60)
Communes couvertes : Creil*, Nogent sur Oise*, Villers Saint Paul*