| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.49 | -1.29% |
| VIV | Paris | 16.40 | -0.37% |
| ILD | Paris | 96.99 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.29 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 79168MS9 (MS979)
Communes couvertes : Bouille Saint Paul, Breuil sous Argenton (Le), Massais, Mauze Thouarsais - Rigne, Moutiers sous Argenton, Ulcot
Code : 79016ASS (ASS79)
Communes couvertes : Assais les Jumeaux, Messais - Saint Chartres - Ouzilly Vignolles - Moncontour, Thenezay