| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 05061GAP (GAP05)
Communes couvertes : Chateauvieux*, Faurie (La)*, Gap - Romette*, Neffes*, Theus*
Code : 05061LAD (LAD05)
Communes couvertes : Batie Vieille (La)*, Gap - Romette*, Jarjayes*, Rambaud*, Rochette (La)*
Code : 05061MPS (MPS05)
Communes couvertes : --donnée indisponible--