| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.44 | +1.51% |
| ILD | Paris | 94.79 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.83 | +4.51% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 83023BRI (BRI83)
Communes couvertes : Barjols*, Brignoles*, Cabasse*, Celle (La), Collobrieres*, Flassans sur Issole*, Gonfaron*, Pignans*, Ponteves*, Roquebrussanne (La)*, Tourves*, Val (Le)*
Code : 83023NCP (NCP83)
Communes couvertes : Brignoles*
Code : 83023HBI (HBI83)
Communes couvertes : --donnée indisponible--