| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 0.00 | -1.29% |
| VIV | Paris | 0.00 | -0.37% |
| ILD | Paris | 0.00 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 0.00 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 83034CAQ (CAQ83)
Communes couvertes : Carqueiranne*
Code : 83034CLF (CLF83)
Communes couvertes : Carqueiranne*, Giens - Hyeres - Salins dHyeres (Les) - Ile du Levant - Ile de Porquerolles - Ile de Port Cros*