| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 83054LFA (LFA83)
Communes couvertes : Crau (La)*, Farlede (La)*, Sollies Pont*, Sollies Ville*, Valette du Var (La)*
Code : 83054HBC (HBC83)
Communes couvertes : Farlede (La)
Code : 83062HZA (HZA83)
Communes couvertes : Farlede (La), Garde (La)