| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.49 | -1.29% |
| VIV | Paris | 16.40 | -0.37% |
| ILD | Paris | 96.99 | +1.60% |
| TIT | Milan | 0.00 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.29 | +0.36% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 83137TCA (TCA83)
Communes couvertes : Ollioules*, Revest les Eaux (Le)*, Toulon*
Code : 83137TSM (TSM83)
Communes couvertes : Garde (La)*, Pradet (Le)*, Revest les Eaux (Le)*, Toulon*, Valette du Var (La)*
Code : 83137TRO (TRO83)
Communes couvertes : Toulon*
Code : 83137TDV (TDV83)
Communes couvertes : Bandol*, Toulon*, Valette du Var (La)*