| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 84054ISS (ISS84)
Communes couvertes : Isle sur la Sorgue (L) - Petit Palais*, Lagnes*, Roque sur Pernes (La)*, Saumane de Vaucluse*, Thor (Le)*, Velleron*
Code : 84054PTP (PTP84)
Communes couvertes : Cavaillon - Vigneres (Les), Isle sur la Sorgue (L) - Petit Palais, Lagnes, Robion