| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 19.29 | -1.93% |
| VIV | Paris | 25.25 | -0.94% |
| ILD | Paris | 71.23 | +0.76% |
| TIT | Milan | 1.07 | -3.51% |
| CPT | Paris | 33.02 | +0.36% |
| OMT | Paris | 5.60 | +0.36% |
| EN | Paris | 41.49 | -2.38% |
| TF | Madrid | 16.19 | -0.49% |
Code : 07019AUB (AUB07)
Communes couvertes : Aubenas, Chirols*, Dompnac*, Fons, Lavilledieu*, Malarce sur la Thines*, Mercuer*, Montselgues, Privas*, Sablieres*, Saint Didier sous Aubenas, Saint Etienne de Fontbellon, Saint Julien du Serre*, Saint Privat, Saint Sernin*, Ucel*, Vogue*
Code : 07019BN8 (BN807)
Communes couvertes : --donnée indisponible--