| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.59 | -0.37% |
| VIV | Paris | 19.20 | -0.49% |
| ILD | Paris | 75.56 | +2.05% |
| TIT | Milan | 1.09 | +0.09% |
| CPT | Paris | 25.11 | -7.00% |
| OMT | Paris | 4.52 | -1.74% |
| EN | Paris | 37.13 | -1.97% |
| TF | Madrid | 17.72 | -1.38% |
Code : 38053BGN (BGN38)
Communes couvertes : Bourgoin Jallieu, Cessieu*, Chezeneuve, Crachier, Culin*, Domarin, Eparres (Les)*, Four*, Isle d Abeau (L)*, Maubec, Meyrie, Nivolas Vermelle*, Ruy Montceau*, Saint Agnin sur Bion, Saint Alban de Roche, Saint Savin*
Code : 38053M9E (M9E38)
Communes couvertes : Bourgoin Jallieu, Domarin, Saint Alban de Roche