| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.44 | +1.51% |
| ILD | Paris | 94.79 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.83 | +4.51% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 38053BGN (BGN38)
Communes couvertes : Bourgoin Jallieu, Cessieu*, Chezeneuve, Crachier, Culin*, Domarin, Eparres (Les)*, Four*, Isle d Abeau (L)*, Maubec, Meyrie, Nivolas Vermelle*, Ruy Montceau*, Saint Agnin sur Bion, Saint Alban de Roche, Saint Savin*
Code : 38053M9E (M9E38)
Communes couvertes : Bourgoin Jallieu, Domarin, Saint Alban de Roche