| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 38544VIE (VIE38)
Communes couvertes : Ampuis*, Chuzelles*, Cotes d Arey (Les)*, Estrablin*, Jardin*, Pont Eveque*, Reventin Vaugris*, Saint Cyr sur le Rhone, Saint Romain en Gal*, Sainte Colombe, Serpaize*, Seyssuel, Vienne*
Code : 38544TE8 (TE838)
Communes couvertes : --donnée indisponible--