| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 42231LES (LES42)
Communes couvertes : Ambierle*, Noailly*, Saint Forgeux Lespinasse*, Saint Germain Lespinasse, Saint Romain la Motte*
Code : 42003AM3 (AM342)
Communes couvertes : Ambierle*, Saint Forgeux Lespinasse, Saint Germain Lespinasse*
Code : 42003CDS (CDS42)
Communes couvertes : Ambierle, Arfeuilles, Saint Bonnet des Quarts, Saint Nicolas des Biefs, Saint Rirand