| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 18.75 | -2.97% |
| VIV | Paris | 20.05 | -3.84% |
| ILD | Paris | 60.00 | -1.64% |
| TIT | Milan | 0.97 | -3.78% |
| CPT | Paris | 28.01 | +0.04% |
| OMT | Paris | 4.85 | -1.02% |
| EN | Paris | 24.75 | -1.51% |
| TF | Madrid | 14.50 | +0.71% |
Code : 69064COD (COD69)
Communes couvertes : Ampuis*, Condrieu*, Saint Michel sur Rhone*, Tupin et Semons*, Verin*
Code : 69064ARB (ARB69)
Communes couvertes : Ampuis, Chapelle Villars (La), Chuyer, Condrieu, Haies (Les), Loire sur Rhone, Longes, Tupin et Semons, Verin