| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.59 | -0.90% |
| VIV | Paris | 19.24 | -1.11% |
| ILD | Paris | 74.76 | -2.71% |
| TIT | Milan | 1.07 | -1.57% |
| CPT | Paris | 26.00 | +0.00% |
| OMT | Paris | 4.80 | -2.44% |
| EN | Paris | 37.33 | -0.73% |
| TF | Madrid | 17.63 | -1.59% |
Code : 69204SGL (SGL69)
Communes couvertes : Brignais*, Chaponost*, Charly*, Irigny*, Saint Genis Laval*, Vourles*
Code : 69204B8S (B8S69)
Communes couvertes : --donnée indisponible--