| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
Code : 69264VFC (VFC69)
Communes couvertes : Anse*, Arnas, Cours la Ville - Ville (La)*, Denice*, Gleize, Jarnioux*, Lacenas*, Liergues, Limas, Pommiers, Saint Georges de Reneins*, Saint Julien*, Theize*, Villefranche sur Saone, Villie Morgon*
Code : 69264R2T (R2T69)
Communes couvertes : Anse, Limas, Villefranche sur Saone