| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.36 | -0.74% |
| VIV | Paris | 16.22 | -0.80% |
| ILD | Paris | 96.98 | +0.48% |
| TIT | Milan | 0.81 | -0.86% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 24.98 | -1.23% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |

Indicateurs liés à l'accès
| Délai de fourniture de raccordement aDSL | Ligne existante | Création de ligne |
| Temps (en jours calendaires) dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrées (1). | 12 jours | |
| Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours calendaires (1). | 98,4 % | |
| Si le pourcentage ci-dessus est inférieur à 80%, nombre moyen de jours de retard par rapport à ces 20 jours (1). | Non applicable |
| Taux de panne signalée par accès aDSL | Donnée |
| Taux de panne signalée par ligne d’accès | 0,649 % |
| Taux de panne par ligne d'accès en prenant comme période d'observation les 30 jours après la mise en service de l'accès | 6,37 % |
| Délai de réparation d’une défaillance aDSL | Donnée |
| Temps en jour dans lequel 95% des défaillances sont réparées. | 13 jours |
| Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures. | 91,7 % |
| Temps de réponse par les services clients de l’opérateur | Donnée |
| Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur humain (en minute et seconde). | 0 min 47 s |
| Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif. | 92,6 % |
| Plaintes concernant l'exactitude de la facturation | Donnée |
| Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramené au nombre de factures émises (en %). | Non certifié |
| Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel | Donnée |
| Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service client qui ne génère pas un second appel. | 88,8 % |
Indicateurs liés aux appels téléphonies
| Taux de défaillance des appels en aDSL | Donnée |
| Pourcentage d'appels défaillants pour les appels nationaux | 0,2 % |
| Pourcentage d'appels défaillants pour les appels internationaux | 1,4 % |
| Durée d'établissement de la communication en aDSL | Donnée |
| Temps moyen pour les appels nationaux (en seconde) | 1,10 secondes |
| Temps moyen pour les appels internationaux (en seconde) | 5,40 secondes |
| Qualité de la parole | Donnée |
| Note MOS (mean opinion square) de la qualité de la connexion de la parole | 4,4 |
Accédez aux 5 commentaires