La qualité de service des opérateurs fixes
Dossier rédigé par Charles Pietri
Orange
Voici les indicateurs de qualité de service pour
Orange (toutes offres haut-
débit ADSL) concernant les accès
ADSL et les appels téléphoniques.
Indicateurs liés à l'accès
| Délai de fourniture de raccordement | Ligne existante | Création de ligne |
| Temps (en jours calendaires) dans lequel 95% des demandes d’accès au service sont livrées (1). | 11 jours | 24 jours |
| Pourcentage de demandes livrées en moins de 20 jours calendaires (1). | 98,9 % | 93,2 % |
| Si le pourcentage ci-dessus est inférieur à 80%, nombre moyen de jours de retard par rapport à ces 20 jours (1). | Non applicable | Non applicable |
(1) N'inclut pas le délai de
portabilité.
| Taux de panne signalée par accès | Donnée |
| Taux de panne signalée par ligne d’accès | 1,94 % |
| Taux de panne par ligne d'accès en prenant comme période d'observation les 30 jours après la mise en service de l'accès | 13,3 % |
| Délai de réparation d’une défaillance | Donnée |
| Temps en jour dans lequel 95% des défaillances sont réparées. | 12,1 jours |
| Pourcentage de défaillances réparées dans un délai fixé à 48 heures. | 70 % |
| Temps de réponse par les services clients de l’opérateur | Donnée |
| Valeur moyenne du temps de décroché par un opérateur humain (en minute et seconde). | 3 min 18 s |
| Taux de décroché après l'éventuel serveur vocal interactif. | 84 % |
| Plaintes concernant l'exactitude de la facturation | Donnée |
| Taux de plaintes sur l'exactitude de la facturation ramené au nombre de factures émises (en %). | 0,08 % |
| Taux de résolution des réclamations par le service client en un appel | Donnée |
| Pourcentage de réclamations résolues par un appel au service client qui ne génère pas un second appel. | 94,2 % |
Indicateurs liés aux appels téléphonies
| Taux de défaillance des appels | Donnée |
| Pourcentage d'appels défaillants pour les appels nationaux | 0,2 % |
| Pourcentage d'appels défaillants pour les appels internationaux | 1,6 % |
| Durée d'établissement de la communication | Donnée |
| Temps moyen pour les appels nationaux (en seconde) | 1,30 secondes |
| Temps moyen pour les appels internationaux (en seconde) | 7,60 secondes |
| Qualité de la parole | Donnée |
| Note MOS (mean opinion square) de la qualité de la connexion de la parole | 4,3 |