Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Derniers dégroupages



Tri géographique :

Date ad Opérateur NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad
19/05/2012 Bouygues Telecom FER02 FERE EN TARDENOIS 02
19/05/2012 Bouygues Telecom RBE02 RIBEMONT 02
09/04/2012 Neuf COI02 COINCY 02
31/03/2012 Neuf RBE02 RIBEMONT 02
14/03/2012 Neuf FER02 FERE EN TARDENOIS 02
01/03/2012 Neuf CRZ02 CREZANCY 02
17/02/2012 Neuf MOY02 MOY DE L AISNE 02
14/02/2012 Bouygues Telecom LIE02 LIESSE 02
10/02/2012 Free CHZ02 CHEZY SUR MARNE 02
02/02/2012 Free BOH02 BOHAIN 02
30/01/2012 Free LCA02 LA CAPELLE 02
30/01/2012 Free MOE02 MONTESCOURT 02
29/01/2012 Free FRE02 FRESNOY LE GRAND 02
26/01/2012 Free ATH02 ATHIES SOUS LAON 02
26/01/2012 Free WIM02 WIMY 02
06/01/2012 Bouygues Telecom ETU02 ETREUX 02
04/01/2012 Bouygues Telecom LFE02 LA FERTE MILON 02
02/01/2012 Bouygues Telecom CRP02 CREPY EN LAONNOIS 02
02/01/2012 Neuf LIE02 LIESSE 02
01/01/2012 Free MOH02 MONTHIERS 02
01/01/2012 Free NSF02 NEUILLY SAINT FRONT 02
30/12/2011 Bouygues Telecom FLA02 FLAVY LE MARTEL 02
29/12/2011 Bouygues Telecom MVX02 MERCIN ET VAUX 02
27/12/2011 Bouygues Telecom VAI02 VAILLY SUR AISNE 02
25/12/2011 Bouygues Telecom ETI02 ETREILLERS 02
24/12/2011 Bouygues Telecom GUI02 GUIGNICOURT 02
23/12/2011 Bouygues Telecom ATH02 ATHIES SOUS LAON 02
21/12/2011 Bouygues Telecom CHZ02 CHEZY SUR MARNE 02
21/12/2011 Bouygues Telecom JAU02 JAULGONNE 02
20/12/2011 Bouygues Telecom CRC02 CRECY SUR SERRE 02
20/12/2011 Bouygues Telecom FES02 FESTIEUX 02
20/12/2011 Bouygues Telecom FRE02 FRESNOY LE GRAND 02
20/12/2011 Bouygues Telecom MAR02 MARLE 02
02/12/2011 Neuf CRC02 CRECY SUR SERRE 02
26/11/2011 Neuf JAU02 JAULGONNE 02
21/11/2011 Free JAU02 JAULGONNE 02
20/11/2011 Free CRZ02 CREZANCY 02
12/11/2011 Neuf MVX02 MERCIN ET VAUX 02
11/11/2011 Neuf VAI02 VAILLY SUR AISNE 02
09/11/2011 Neuf ETU02 ETREUX 02
04/11/2011 Neuf ETI02 ETREILLERS 02
02/11/2011 Neuf FES02 FESTIEUX 02
19/10/2011 Free NYA02 NOYANT ET ACONIN 02
13/10/2011 Neuf CHZ02 CHEZY SUR MARNE 02
11/10/2011 Neuf LFE02 LA FERTE MILON 02
10/10/2011 Neuf MAR02 MARLE 02
09/10/2011 Neuf CRP02 CREPY EN LAONNOIS 02
08/10/2011 Neuf FRE02 FRESNOY LE GRAND 02
07/10/2011 Neuf ATH02 ATHIES SOUS LAON 02
06/10/2011 Neuf FLA02 FLAVY LE MARTEL 02

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0