| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 01/02/2012 | Free | PEY04 | PEYRUIS | 04 |
| 16/01/2012 | Free | MAM04 | MALLEMOISSON | 04 |
| 09/01/2012 | Bouygues Telecom | MAJ04 | MALIJAI | 04 |
| 22/12/2011 | Bouygues Telecom | PEY04 | PEYRUIS | 04 |
| 14/11/2011 | Free | SMA04 | SAINT MAIME | 04 |
| 04/10/2011 | Neuf | BAR04 | BARCELONNETTE | 04 |
| 30/09/2011 | Neuf | MAJ04 | MALIJAI | 04 |
| 27/08/2011 | Bouygues Telecom | SIS04 | SISTERON | 04 |
| 04/08/2011 | Neuf | PEY04 | PEYRUIS | 04 |
| 10/05/2011 | Neuf | SIS04 | SISTERON | 04 |
| 09/03/2010 | Free | PIV04 | PIERREVERT | 04 |
| 05/03/2010 | Free | STU04 | SAINTE TULLE | 04 |
| 11/02/2010 | Free | MAN04 | MANOSQUE | 04 |
| 11/02/2010 | Free | REI04 | REILLANNE | 04 |
| 25/01/2010 | Free | AUG04 | LES AUGIERS | 04 |
| 18/01/2010 | Free | MAJ04 | MALIJAI | 04 |
| 06/12/2009 | Bouygues Telecom | FOR04 | FORCALQUIER | 04 |
| 04/12/2009 | Bouygues Telecom | DIG04 | DIGNE | 04 |
| 22/07/2009 | Bouygues Telecom | CHA04 | CHATEAU-ARNOUX | 04 |
| 22/07/2009 | Bouygues Telecom | ORN04 | ORAISON | 04 |
| 22/07/2009 | Bouygues Telecom | VOL04 | VOLX | 04 |
| 21/07/2009 | Bouygues Telecom | MAN04 | MANOSQUE | 04 |
| 01/06/2009 | Neuf | FOR04 | FORCALQUIER | 04 |
| 27/04/2009 | Neuf | DIG04 | DIGNE | 04 |
| 19/03/2009 | Free | FOR04 | FORCALQUIER | 04 |
| 09/03/2009 | Free | VOL04 | VOLX | 04 |
| 24/02/2009 | Neuf | ORN04 | ORAISON | 04 |
| 23/02/2009 | Neuf | VOL04 | VOLX | 04 |
| 20/02/2009 | Neuf | CHA04 | CHATEAU-ARNOUX | 04 |
| 05/02/2009 | Free | LES04 | LES MEES | 04 |
| 05/02/2009 | Free | ORN04 | ORAISON | 04 |
| 03/02/2009 | Free | CHA04 | CHATEAU-ARNOUX | 04 |
| 03/02/2009 | Free | DIG04 | DIGNE | 04 |
| 03/02/2009 | Free | SIS04 | SISTERON | 04 |
| 01/06/2006 | Neuf | MAN04 | MANOSQUE | 04 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.