| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 16/05/2012 | HMG06 | MENTON GARAVAN | 06 | |
| 11/05/2012 | HSR06 | BEAUSOLEIL ST ROMAIN | 06 | |
| 09/05/2012 | HTU06 | THEOULE ZO | 06 | |
| 27/04/2012 | HMB06 | MENTON BAOUSSET | 06 | |
| 07/02/2012 | HB306 | LE BROC ZO | 06 | |
| 30/12/2011 | HSU06 | 06 | ||
| 02/11/2011 | HV606 | 06 | ||
| 03/09/2011 | HDS06 | SAINT DALMAS LE SELVAGE ZO | 06 | |
| 21/08/2011 | HGR06 | GORDOLASQUE ZO | 06 | |
| 30/10/2010 | H9E06 | CHATEAUNEUF D ENTRAUNES | 06 | |
| 28/07/2010 | A9N06 | ANTIBES NORD | 06 | |
| 24/01/2010 | HGY06 | MANDELIEU | 06 | |
| 15/01/2010 | CZO06 | COARAZE | 06 | |
| 07/01/2010 | HLO06 | 06 | ||
| 28/12/2009 | HM206 | 06 | ||
| 30/11/2009 | E6G06 | ENTRAUNES | 06 | |
| 15/10/2009 | HCN06 | CARROS NORD | 06 | Broc (Le), Carros |
| 20/09/2009 | HTY06 | 06 | ||
| 17/09/2009 | HRI06 | 06 | ||
| 25/08/2009 | GOR06 | GORBIO | 06 | Gorbio, Sainte Agnes |
| 18/08/2009 | H7N06 | ESTERON | 06 | |
| 07/08/2009 | HPN06 | 06 | ||
| 29/07/2009 | HDA06 | 06 | ||
| 06/05/2009 | HMP06 | NRA HE ST MARTIN PEILLE | 06 | |
| 15/07/2008 | HDO06 | Le Bourguet Nra Zo | 06 | |
| 22/03/2008 | F7L06 | Falicon | 06 | |
| 19/02/2008 | HA506 | Ste Agnes Cabrolles | 06 | |
| 01/02/2008 | HRO06 | Roubion | 06 | |
| 30/10/2007 | HCI06 | Cipieres | 06 | |
| 27/09/2007 | HTT06 | La Tour Sur Tinee | 06 | |
| 31/07/2007 | HCR06 | Castellar | 06 | |
| 20/07/2007 | HTO06 | Toudon | 06 | |
| 03/07/2007 | L9F06 | SAINT-MARTIN-D ENTRAUNES | 06 | |
| 06/03/2007 | TVA06 | Tourrettes Valettes | 06 | |
| 21/01/2007 | HDI06 | LA DIGUE | 06 | |
| 29/12/2006 | THO06 | ANDON | 06 | |
| 28/12/2006 | AND06 | ANDON | 06 | |
| 28/12/2006 | ESG06 | ESCRAGNOLLES | 06 | |
| 28/12/2006 | VAD06 | VALDEROURE | 06 | |
| 25/12/2006 | ASC06 | ASCROS | 06 | |
| 22/12/2006 | AUB06 | SAINT AUBAN | 06 | |
| 22/12/2006 | MAL06 | VALDEROURE | 06 | |
| 16/12/2006 | BNT06 | BRIANCONNET | 06 | |
| 11/11/2006 | HRQ06 | MOUANS ROQUETTE PARC ARGILE | 06 | |
| 27/10/2006 | SER06 | SERANON | 06 | |
| 22/09/2006 | GDN06 | Gourdon Village | 06 | |
| 13/07/2006 | E9V06 | Entraunes Village | 06 | |
| 23/05/2006 | HCL06 | CARROS LAUNES GRAVE | 06 | Carros |
| 04/05/2006 | HTR06 | LES TEMPLIERS | 06 | Biot, Valbonne |
| 03/05/2006 | S9M06 | ST MARTIN ENTRAUNES | 06 | Saint Martin d Entraunes |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.