Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
11/05/2012 8PA09 CAMPAGNE SUR ARIZE 09
03/05/2012 8UR09 LESCURE 09
03/05/2012 8CR09 LA TOUR DU CRIEU 09
03/05/2012 8MH09 MOUCHET 09
13/04/2012 8SX09 SEIX 09
14/01/2012 8TH09 BASTIDE SUR HERS 09
13/01/2012 8AV09 AIGUES VIVES 09
13/01/2012 8LN09 LERAN 09
13/01/2012 8MC09 MERCENAC 09
13/01/2012 8YC09 EYCHEIL 09
13/01/2012 8VJ09 VERNAJOUL 09
09/12/2011 8NT09 CANTE 09
09/12/2011 8LB09 ST-J-VERGE 09
09/12/2011 8MP09 MONTEGUT PLANTAURE 09
09/12/2011 8TC09 TAURIGNAN CASTET - UKNM6 09
08/12/2011 8TD09 BASTIDE DU SALAT 09
08/12/2011 8GA09 TARASCON 09
08/12/2011 8RV09 ST PIERRE RIVIERE 09
17/09/2011 ERE09 09
28/04/2011 NLZ09 09
01/09/2009 LR709 09
13/02/2008 P8S09 PEYSSALES 09 Aston, Foix, Larnat,...
11/05/2007 GUZ09 USTOU 09
27/04/2007 RZE09 ROUZE 09
31/03/2007 HPT09 L HOSPITALET L ANDORRE 09
23/03/2007 VNL09 VERNIOLLE 09
20/03/2007 ERC09 ERCE 09
16/03/2007 TCT09 BETCHAT 09
09/03/2007 4AC09 Castagnac 09
09/03/2007 SYB09 SAINT YBARS 09
09/03/2007 VTN09 VENTENAC 09
28/02/2007 SMO09 SAINT MARTIN D OYDES 09
19/02/2007 AUL09 AULUS LES BAINS 09
13/02/2007 BNC09 AX LES THERMES 09
09/02/2007 B2R09 BRIE 09
09/02/2007 SMC09 SAINT MARTIN DE CARALP 09
30/01/2007 LCT09 LACOURT 09
25/01/2007 VLV09 VILLENEUVE DU PAREAGE 09
24/01/2007 EGA09 DURBAN SUR ARIZE 09
23/01/2007 ILH09 ILHAT 09
17/01/2007 MTJ09 MONTJOIE EN COUSERANS 09
11/01/2007 CDB09 CASTELNAU DURBAN 09
28/11/2006 TEH09 RIEUCROS 09
08/11/2006 LDL09 LA BASTIDE-DE-LORDAT 09 Bastide de Lordat (La),...
27/10/2006 DU709 DUN 09
20/10/2006 UST09 USTOU 09
04/10/2006 QUE09 QUERIGUT 09
06/09/2006 PAI09 PAILHES 09 Artigat, Lanoux, Monesple,...
16/04/2006 MLS09 MOULIS 09 Engomer, Montegut en...
29/03/2006 P3C09 PIC 09 Pamiers

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0