Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
27/02/2012 ULT11 11
24/01/2012 7EC11 11
30/11/2011 7GD11 11
19/10/2011 7CC11 11
30/09/2011 7NL11 SALLELES DAUDE 11
01/09/2011 7LZ11 ALAIRAC 11
01/09/2011 7LK11 MOUSSOULENS 11
01/09/2011 7PF11 PEXIORA 11
01/09/2011 7QC11 VILLEPINTE 11
23/08/2011 7PE11 SAINT PAPOUL 11
19/08/2011 7FT11 PENNAUTIER AV RAYMOND COURRIER 11
18/08/2011 7FS11 PENNAUTIER BD JOLIOT CURIE 11
17/08/2011 7GW11 PIEUSSE 11
13/08/2011 7CP11 11
23/07/2011 7CN11 CITOU 11
22/07/2011 7KD11 11
11/07/2011 7FW11 CARCASSONNE RTE DE BERIAC 11
07/07/2011 7FU11 CARCASSONNE CHE TIL GREZES 11
07/07/2011 7KR11 LAURE MINERVOIS 11
01/07/2011 7NS11 11
29/06/2011 7NK11 ROQUEFORT DES CORBIERES 11
23/06/2011 7CQ11 CAVANAC 11
15/06/2011 7NR11 MONTMAUR 11
11/06/2011 7AA11 VERAZA 11
02/06/2011 7MZ11 LACOMBE 11
29/05/2011 7EP11 11
27/05/2011 7QA11 VERDUN EN LAURAGAIS 11
27/05/2011 7QB11 11
20/05/2011 7LJ11 11
20/05/2011 7KQ11 11
13/05/2011 7GN11 11
12/05/2011 7EF11 BELVIS 11
12/05/2011 7CL11 FENDEILLE 11
11/05/2011 7EQ11 11
10/05/2011 7KE11 MONTGAILLARD 11
10/05/2011 7EN11 VILLASAVARY 11
09/05/2011 7LM11 11
05/05/2011 7GY11 CEPIE 11
04/05/2011 7LP11 SAINT FERRIOL 11
27/04/2011 7LW11 11
27/04/2011 7GP11 LAURAC 11
27/04/2011 7GK11 MOLLEVILLE 11
14/04/2011 7PG11 MONZE 11
13/04/2011 7CM11 11
12/04/2011 7DG11 CONQUES SUR ORBIEL 11
07/04/2011 7CD11 ROUTIER 11
05/04/2011 7DU11 11
31/03/2011 7KC11 11
24/03/2011 7BY11 BELPECH 11
23/03/2011 7HA11 11

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0