| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 26/01/2012 | S3X15 | SAINT FLOUR LE FAYET | 15 | |
| 23/10/2011 | C8B15 | COLTINES | 15 | |
| 14/08/2011 | F4W15 | FONTANGES | 15 | |
| 24/07/2011 | S4V15 | SAINT CLEMENT LA GANE | 15 | |
| 16/02/2011 | M5C15 | Madic | 15 | |
| 03/11/2010 | C1C15 | CHARMENSAC | 15 | |
| 16/01/2010 | AZX15 | AUZERS VARLEIX | 15 | |
| 05/12/2009 | AY615 | Ayrens | 15 | |
| 25/11/2009 | P2L15 | PLEAUX LAGRILLERE | 15 | |
| 14/10/2009 | L7P15 | LEUCAMP | 15 | |
| 08/10/2009 | M8F15 | MONTBOUDIF | 15 | |
| 02/10/2009 | V4S15 | VABRES | 15 | |
| 01/10/2009 | S2Y15 | SAINT-SAURY | 15 | |
| 22/09/2009 | C1D15 | COLLANDRES | 15 | |
| 21/08/2009 | BD415 | BARADEL | 15 | Arpajon sur Cere, Aurillac |
| 16/08/2009 | TZB15 | TALIZAT LE BOURG | 15 | |
| 06/08/2009 | C3N15 | COREN | 15 | |
| 01/05/2009 | B1C15 | BONNAC | 15 | |
| 30/04/2009 | RZT15 | REZENTIERES | 15 | |
| 07/04/2009 | CC215 | CONDAT LA CHAPELLE | 15 | |
| 20/03/2009 | EBN15 | MARMIERS | 15 | |
| 27/02/2009 | JHC15 | JUNHAC | 15 | |
| 23/02/2009 | S9P15 | SAINT-PAUL-DE-SALERS | 15 | |
| 19/12/2008 | PXH15 | PLEAUX LE VIELH | 15 | |
| 16/12/2008 | SC515 | SAINT-CERNIN LAFON | 15 | |
| 09/12/2008 | T3C15 | TEISSIERES-DE-CORNET | 15 | |
| 26/11/2008 | M1S15 | MENTIERES | 15 | |
| 05/11/2008 | S1T15 | SAUVAT | 15 | |
| 01/11/2008 | L2L15 | LE MONTEIL | 15 | |
| 27/10/2008 | S1A15 | SAINT-AMANDIN | 15 | |
| 05/10/2008 | L3P15 | LACAPELLE-VIESCAMP VABRET | 15 | |
| 02/10/2008 | CCZ15 | CHEYLADE LES CROZES | 15 | |
| 02/10/2008 | OMP15 | OMPS | 15 | |
| 11/09/2008 | J5C15 | Joursac | 15 | |
| 04/09/2008 | P6N15 | Parlan | 15 | |
| 17/08/2008 | M1X15 | Montgreleix | 15 | |
| 14/08/2008 | SZ715 | SALZINES | 15 | |
| 12/08/2008 | SU515 | SALUS (RUYNES-EN-MARGERIDE) | 15 | |
| 01/08/2008 | VZ115 | Veze | 15 | |
| 28/07/2008 | L2P15 | Lacapelle-viescamp Puechbrouss | 15 | |
| 25/07/2008 | LC715 | Lorcieres | 15 | |
| 25/07/2008 | PEX15 | Pleaux Chabus | 15 | |
| 24/07/2008 | P8C15 | PRANTIGNAC | 15 | |
| 23/07/2008 | RSY15 | ROANNES-SAINT-MARY | 15 | |
| 22/07/2008 | MVY15 | Moussages Veysset | 15 | |
| 18/07/2008 | ADT15 | ANDELAT | 15 | |
| 17/07/2008 | MHS15 | Manhes | 15 | |
| 15/07/2008 | S2M15 | 15 | ||
| 10/07/2008 | S8215 | SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES | 15 | |
| 10/07/2008 | TLB15 | Teissieres-les-boulies | 15 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.