| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 30/04/2012 | Free | EQY22 | ERQUY | 22 |
| 30/04/2012 | Free | MU522 | MORIEUX | 22 |
| 30/04/2012 | Free | PEF22 | PLENEUF-VAL-ANDRE | 22 |
| 30/04/2012 | Free | ROC22 | LA ROCHE DERRIEN | 22 |
| 27/04/2012 | Free | ALB22 | SAINT-ALBAN | 22 |
| 26/04/2012 | Free | LAN22 | LANVOLLON | 22 |
| 25/04/2012 | Free | PVN22 | PENVENAN | 22 |
| 04/04/2012 | Free | CAV22 | CAVAN | 22 |
| 25/03/2012 | Neuf | PK122 | PLOURIVO KEROULIC - UKSI4 | 22 |
| 15/02/2012 | Free | CHN22 | CHATELAUDREN | 22 |
| 15/02/2012 | Free | TON22 | TREMUSON | 22 |
| 10/02/2012 | Free | TGL22 | TREGASTEL | 22 |
| 02/02/2012 | Neuf | MP222 | LA HARMOYE | 22 |
| 27/01/2012 | Neuf | PVT22 | POMMERIT LE VICOMTE | 22 |
| 26/01/2012 | Neuf | GN422 | SAINT GUEN | 22 |
| 24/01/2012 | Free | HIL22 | HILLION | 22 |
| 20/01/2012 | Neuf | PH222 | LA PRENESSAYE LA HAUTIERE - UK | 22 |
| 13/01/2012 | Free | SS522 | St Samson Sur Rance | 22 |
| 05/01/2012 | Free | PZC22 | PLOUEZEC | 22 |
| 27/12/2011 | Bouygues Telecom | PMA22 | PLOUMILLIAU | 22 |
| 27/12/2011 | Neuf | PLQ22 | PLOUNEVEZ QUINTIN | 22 |
| 26/12/2011 | Neuf | GT122 | CAULNES | 22 |
| 23/12/2011 | Neuf | LAY22 | LANVALLAY | 22 |
| 22/12/2011 | Neuf | BND22 | SAINT-BRANDAN | 22 |
| 20/12/2011 | Neuf | VB322 | LE VIEUX BOURG MENHIR - UKRY0 | 22 |
| 18/12/2011 | Free | PEL22 | PLAINTEL | 22 |
| 13/12/2011 | Free | PFB22 | PLOUFRAGAN BOURG | 22 |
| 23/11/2011 | Neuf | PMA22 | PLOUMILLIAU | 22 |
| 18/11/2011 | Neuf | PNG22 | PLESTIN LES GREVES | 22 |
| 08/11/2011 | Neuf | CAC22 | CALLAC | 22 |
| 02/11/2011 | Neuf | CHZ22 | LA CHEZE | 22 |
| 26/10/2011 | Neuf | TAT22 | TADEN | 22 |
| 24/10/2011 | Neuf | COE22 | COETMIEUX | 22 |
| 24/10/2011 | Neuf | LOA22 | LOUANNEC | 22 |
| 24/10/2011 | Neuf | SAM22 | SAINT AGATHON MAUDEZ | 22 |
| 15/10/2011 | Neuf | HON22 | HENON | 22 |
| 05/10/2011 | Neuf | POM22 | POMMERET | 22 |
| 03/10/2011 | Neuf | MOC22 | MONCONTOUR | 22 |
| 30/09/2011 | Neuf | FEL22 | FREHEL | 22 |
| 22/09/2011 | Neuf | ALB22 | SAINT-ALBAN | 22 |
| 16/09/2011 | Neuf | BNS22 | BROONS | 22 |
| 29/08/2011 | Neuf | PZL22 | PLOEZAL | 22 |
| 29/08/2011 | Neuf | PFG22 | PLOUFRAGAN CHATELETS | 22 |
| 28/08/2011 | Neuf | LEZ22 | LEZARDRIEUX | 22 |
| 27/08/2011 | Neuf | SVL22 | SERVEL | 22 |
| 26/08/2011 | Neuf | BBC22 | BOURBRIAC | 22 |
| 25/08/2011 | Neuf | TGR22 | TREGUIER | 22 |
| 19/08/2011 | Neuf | LAN22 | LANVOLLON | 22 |
| 29/07/2011 | Neuf | AA122 | LAMBALLE BOURGENE ST AARON | 22 |
| 13/06/2011 | Bouygues Telecom | ROC22 | LA ROCHE DERRIEN | 22 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.