Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
25/04/2012 9J124 SARLAT LA CANEDA 24
20/04/2012 91V24 TAMNIES 24
01/03/2012 LLY24 LE LYONNET 24
21/02/2012 92N24 NONTRON 24
18/02/2012 OVL24 LAMOTHE MONTRAVEL 24
01/02/2012 9N224 VEYRIGNAC 24
31/01/2012 9K124 SARLAT LA CANEDA 24
26/01/2012 DDL24 BOURDEILLES 24
05/01/2012 9Z124 TERRASSON LAVILLEDIEU 24
03/12/2011 9GC24 LEGUILLAC DE CERCLES 24
10/11/2011 91Q24 FOSSEMAGNE 24
03/11/2011 9M224 24
25/10/2011 FIX24 24
24/10/2011 9LS24 BASSILLAC 24
20/10/2011 9C124 NONTRON 24
30/09/2011 92Z24 FAUX 24
26/09/2011 9W124 PRESSIGNAC VICQ 24
18/09/2011 RNI24 ST CERNIN DE L HERM 24
25/08/2011 91J24 24
24/08/2011 9BV24 BONNEVILLE ET ST AVIT FUM 24
17/08/2011 9A224 SAINT NEXANS 24
13/08/2011 9W224 PAUSSAC ET ST VIVIEN 24
11/08/2011 9J224 BRANTOME 24
10/08/2011 91A24 CHALAGNAC 24
04/08/2011 9D124 24
22/07/2011 91K24 JUMILHAC LE GRAND 24
01/07/2011 91B24 EXCIDEUIL 24
29/06/2011 9Q124 SIGOULES 24
15/06/2011 92B24 LEMBRAS 24
08/06/2011 9Y124 MAUZAC ET GRAND CASTANG 24
06/06/2011 9R224 PEYRILLAC ET MILLAC 24
02/06/2011 9G224 SAINT LAURENT DES VIGNES 24
22/05/2011 9X124 LIORAC SUR LOUYRE 24
18/05/2011 92Y24 SAINT FRONT D ALEMPS 24
11/05/2011 9H224 BERGERAC 24
06/05/2011 9C224 NAUSSANNES 24
01/05/2011 9PY24 PONTEYRAUD 24
21/04/2011 9A124 SOURZAC 24
20/04/2011 9R124 COUX ET BIGAROQUE 24
19/04/2011 9GV24 24
10/04/2011 9F224 BERGERAC RESSEGUE 24
06/04/2011 91H24 PLAISANCE 24
05/04/2011 9S124 ST MARTIN DE FRESSENGEAS 24
25/03/2011 91Y24 MENESPLET 24
24/03/2011 9B124 SAVIGNAC DE NONTRON 24
18/03/2011 9XS24 PRIGONRIEUX 24
17/03/2011 91W24 CADOUIN 24
10/03/2011 9IG24 24
10/03/2011 91I24 VARAIGNES 24
03/03/2011 91N24 SAINT CHAMASSY 24

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0