| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 23/01/2012 | SO725 | SAULES | 25 | |
| 21/12/2011 | OFR25 | CORCELLES-FERRIERES | 25 | |
| 01/11/2011 | CFO25 | CHAFFOIS | 25 | |
| 03/09/2011 | CMI25 | 25 | ||
| 02/09/2011 | RC625 | CROSEY LE PETIT | 25 | |
| 31/05/2011 | BTI25 | 25 | ||
| 30/05/2011 | ORJ25 | MAICHE | 25 | |
| 22/02/2011 | OHS25 | 25 | ||
| 20/01/2011 | LXH25 | LA CHAUX | 25 | |
| 12/01/2011 | YGT25 | MONTGESOYE | 25 | |
| 28/12/2010 | MF925 | MONTFAUCON | 25 | |
| 15/12/2010 | M9R25 | MORRE | 25 | |
| 10/08/2010 | GB225 | GRAND COMBE DES BOIS | 25 | |
| 10/08/2010 | M1D25 | 25 | ||
| 29/07/2010 | 1LB25 | LE BIZOT | 25 | |
| 29/07/2010 | LH225 | LE LUTHIER | 25 | |
| 01/06/2010 | S7N25 | 25 | ||
| 09/04/2010 | RC625 | 25 | ||
| 06/04/2010 | GL525 | AUDINCOURT | 25 | |
| 09/03/2010 | AM425 | 25 | ||
| 26/02/2010 | A3C25 | NRAZO ARC SOUS CICON | 25 | |
| 26/02/2010 | DE425 | ROULANS | 25 | |
| 09/02/2010 | AU525 | AUTECHAUX NRA | 25 | |
| 25/01/2010 | OS225 | 25 | ||
| 01/01/2010 | VOP25 | 25 | ||
| 28/12/2009 | BU925 | PUGEY | 25 | |
| 17/08/2009 | VC425 | VERCEL | 25 | Adam les Vercel, Belmont,... |
| 03/05/2009 | V8N25 | VALENTIN | 25 | |
| 17/04/2009 | E5E25 | ECOLE | 25 | |
| 16/03/2009 | L5T25 | LABERGEMENT-STE-MARIE | 25 | |
| 02/07/2007 | HTZ25 | BESANCON | 25 | |
| 30/03/2007 | TDC25 | LES TERRES-DE-CHAUX | 25 | |
| 29/03/2007 | PSX25 | PESEUX | 25 | |
| 28/03/2007 | BNV25 | BONNEVAUX-LE-PRIEURE | 25 | |
| 26/03/2007 | HPS25 | CHAPELLE DES BOIS | 25 | |
| 22/03/2007 | BN225 | BOURNOIS | 25 | |
| 17/03/2007 | BMR25 | BESANCON MARMIERE | 25 | Besancon, Chaleze,... |
| 20/02/2007 | FMY25 | FONTENELLE-MONTBY | 25 | |
| 13/02/2007 | GOU25 | GOUMOIS | 25 | |
| 06/02/2007 | ABE25 | ABBENANS | 25 | |
| 06/02/2007 | CC425 | COURCELLES | 25 | |
| 06/02/2007 | VRI25 | GOUX-LES-USIERS | 25 | |
| 06/02/2007 | MYO25 | MYON | 25 | |
| 06/02/2007 | RSX25 | ROSUREUX | 25 | |
| 30/01/2007 | PSF25 | PASSONFONTAINE | 25 | |
| 04/10/2006 | MD425 | MESANDANS | 25 | Huanne Montmartin,... |
| 04/10/2006 | PMO25 | PONT-LES-MOULINS | 25 | |
| 04/10/2006 | VFY25 | VAUFREY | 25 | |
| 04/10/2006 | VNE25 | VERNE | 25 | Fontenotte, Luxiol,... |
| 04/10/2006 | VSM25 | VILLERS ST MARTIN | 25 | Cusance, Hyevre Magny,... |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.