| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 24/08/2011 | P9R2A | 2A | ||
| 09/04/2011 | PCI2A | PARC LUCIE | 2A | |
| 28/02/2011 | A9B2A | ALBARICCIA | 2A | |
| 24/02/2011 | FL92A | PORTO POLLO | 2A | |
| 24/02/2011 | TAO2A | TASSO | 2A | |
| 20/01/2011 | A1C2A | PORTO VECCHIO | 2A | |
| 15/12/2010 | VL92A | VALDO | 2A | |
| 09/12/2010 | ECC2A | ECCICA | 2A | |
| 16/11/2010 | AR92A | 2A | ||
| 30/09/2010 | RRO2A | SERRA DI FERRO | 2A | |
| 20/09/2010 | C9A2A | CALZOLA | 2A | |
| 23/08/2010 | BI92A | BILZESE | 2A | |
| 14/08/2010 | S1L2A | STILICCIONE | 2A | |
| 07/07/2010 | C9H2A | 2A | ||
| 07/06/2010 | TR92A | 2A | ||
| 23/05/2010 | GI92A | 2A | ||
| 06/05/2010 | GSA2A | GROSSA | 2A | |
| 05/05/2010 | APZ2A | AMPAZA | 2A | |
| 24/04/2010 | B9A2A | CALA ROSSA | 2A | |
| 08/04/2010 | QU32A | SERRA DI SCOPAMENE | 2A | |
| 05/04/2010 | GIU2A | SARTENE | 2A | |
| 09/03/2010 | PII2A | 2A | ||
| 11/12/2009 | CVO2A | CHIOVA D ASINO | 2A | |
| 15/11/2009 | TTE2A | TRINITE | 2A | |
| 21/09/2009 | GUO2A | GUAGNO-LES-BAINS | 2A | |
| 16/09/2009 | LT72A | 2A | ||
| 16/09/2009 | OAS2A | 2A | ||
| 26/08/2009 | EVI2A | EVISA | 2A | Cristinacce, Evisa |
| 20/03/2009 | C7I2A | CARBINI | 2A | |
| 07/08/2008 | M6O2A | Marato | 2A | |
| 28/03/2008 | G7A2A | Guitera | 2A | |
| 22/02/2008 | P7G2A | Palombaggia | 2A | |
| 06/07/2007 | TIR2A | LEVIE | 2A | |
| 04/05/2007 | OLP2A | Olmeto Plage | 2A | |
| 02/05/2007 | COG2A | COGGIA | 2A | |
| 02/05/2007 | CDX2A | OSANI | 2A | |
| 06/04/2007 | C5A2A | CONCA | 2A | |
| 04/04/2007 | FOZ2A | FOZZANO | 2A | |
| 29/03/2007 | TIZ2A | SARTENE | 2A | |
| 16/01/2007 | LP32A | LOPIGNA | 2A | |
| 02/01/2007 | OLI2A | OLIVESE | 2A | |
| 02/01/2007 | CUR2A | CURZO | 2A | Girolata - Osani, Partinello |
| 23/12/2006 | PIL2A | PILA CANALE | 2A | Cognocoli Monticchi,... |
| 13/12/2006 | BEL2A | BELVEDERE | 2A | Belvedere Campomoro |
| 28/11/2006 | RE62A | RENNO | 2A | |
| 24/11/2006 | MNA2A | MARIGNANA | 2A | Marignana |
| 19/07/2006 | ICO2A | Cavallo | 2A | |
| 20/06/2006 | LAV2A | LAVA | 2A | Appietto |
| 08/06/2006 | SAL2A | SALICE | 2A | Azzana, Murzo,... |
| 12/05/2006 | ORC2A | SARI D ORCINO | 2A | Cannelle, SantAndrea d... |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.